対物型式 | M.Plan APO1.5XHR | M.Plan APO2.5XHR | M.Plan APO5XHR | M.Plan APO10XHR |
---|---|---|---|---|
倍率 | 1.5× | 2.5× | 5× | 10× |
作動距離 | 25mm | 33mm | 34mm | 18mm |
焦点距離 | 133.38mm | 80mm | 40mm | 20mm |
N.A. | 0.048 | 0.08 | 0.16 | 0.3 |
分解能 | 7.4μm | 4.2μm | 2.1μm | 1.2μm |
焦点深度(±D.F) | 119.3μm | 42.9μm | 10.7μm | 3.0μm |
重量 | 390g | 284g | 385g | 545g |
カタログ | MS-200-TCD33+M.PlanAPO-HRseries |
---|---|
外観図PDF | |
外観図DXF | |
外観図3D |
型式 | M.Plan APO1.5XHR | M.Plan APO2.5XHR | M.Plan APO5XSⅡ | M.Plan APO10XS | M.Plan APO20XS | M.Plan APO50XSBS | M.Plan APO100XSBS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 1.5X | 2.5X | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X | |
作動距離 | 25mm | 33mm | 36mm | 38.9mm | 20mm | 18.3mm | 14.1mm | |
焦点距離(f) | 133.38mm | 80.0mm | 40.0mm | 20.0mm | 10.0mm | 4.0mm | 2.0mm | |
N.A. | 0.048 | 0.08 | 0.16 | 0.23 | 0.42 | 0.40 | 0.52 | |
分解能 | 7.4μm | 4.2μm | 2.1μm | 1.5μm | 0.8μm | 0.8μm | 0.6μm | |
焦点深度(±D.F) | 119.3μm | 42.9μm | 10.7μm | 5.2μm | 1.5μm | 1.7μm | 1.0μm | |
重量 | 390g | 284g | 240g | 220g | 290g | 321g | 340g |
※分解能及び対物レンズ単体での焦点深度は、 基本波長(λ=0.55μm)をもとに算出した値になります。 分解能=0.61×0.55/N.A 焦点深度±D(μm)=λ/[2(N.A)2乗] |
カタログ | 2024Catalog_P28.pdf |
---|---|
外観図PDF | |
外観図DXF | |
外観図3D |
型式 | PE IR Plan 1X | PE IR Plan 2.5X | PE IR Plan 10X | PE IR Plan 20X | PE IR Plan 50X | PE IR Plan 100X |
---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 1X | 2.5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
作動距離 | 12mm | 28mm | 30.4mm | 12mm | 10mm | 9.5mm |
焦点距離(f) | 200mm | 80mm | 20mm | 10mm | 4mm | 2mm |
N.A. | 0.03 | 0.1 | 0.27 | 0.5 | 0.6 | 0.71 |
分解能 | 22.4μm | 6.7μm | 2.5μm | 1.3μm | 1.1μm | 0.9μm |
焦点深度(±D.F) | 611μm | 55μm | 7.5μm | 2.2μm | 1.5μm | 0.9μm |
透過率70%以上 | 800-1600nm | 450-1600nm | 550-1600nm | 800-1600nm | 900-1600nm | 900-1400nm |
ガラス補正 | - | - | - | -/1.0mm(LCD) | -/1.0mm(LCD) | - |
重量 | 420g | 300g | 335g | 430g | 500g | 560g |
カタログ | 2024Catalog_P30.pdf |
---|---|
外観図3D |
型式 | PE IR 10X 2000 HRS | PE IR 20X 2000 HRS | PE IR 50X 2000 HRS |
---|---|---|---|
倍率 | 10X | 20X | 50X |
作動距離 | 20mm | 10mm | 10mm |
焦点距離(f) | 20mm | 10mm | 4mm |
N.A. | 0.33 | 0.6 | 0.7 |
分解能 | 2.9μm | 1.6μm | 1.4μm |
焦点深度(±D.F) | 7.1μm | 2.1μm | 1.5μm |
透過率:1300nm | 80%以上 | 80%以上 | 80%以上 |
透過率:2000nm | 75%以上 | 75%以上 | 75%以上 |
重量 | 490g | 610g | 560g |
Note: Resolution and Focal Depth calculated using the wavelength of λ = 1550nm. | Resolution = 0.61x1.55(λ)/NA, Focal Depth ±D(μm) = 1.55(λ)/[2(NA)2] |
カタログ | 2024Catalog_P30.pdf |
---|---|
外観図PDF | |
外観図DXF | |
外観図3D |
型式 | NUV Plan APO 20X | NUV Plan APO 50X |
---|---|---|
倍率 | 20X | 50X |
作動距離 | 12mm | 10mm |
焦点距離(f) | 10mm | 4mm |
N.A. | 0.5 | 0.5 |
分解能 | 0.6μm | 0.6μm |
焦点深度(±D.F) | 1.1μm | 1.1μm |
波長 | 345nm-1064nm | 345nm-1064nm |
最大入射パワー | 0.1J/cm2@532nm パルス幅10nsec 0.047J/cm2@355nm パルス幅10nsec | 0.1J/cm2@532nm パルス幅10nsec 0.028J/cm2@355nm パルス幅10nsec |
ガラス補正 | -/1.0mm(LCD) | -/1.0mm(LCD) |
重量 | 435g | 510g |
カタログ | 2024Catalog_P31.pdf |
---|---|
外観図3D |
型式 | DUV Plan 20X | DUV Plan 50X |
---|---|---|
倍率 | 20X | 50X |
作動距離 | 15mm | 12mm |
焦点距離(f) | 10mm | 4mm |
N.A. | 0.36 | 0.4 |
分解能 | 0.93μm | 0.84μm |
焦点深度(±D.F) | 2.1μm | 1.7μm |
波長 | 266nm-532nm | 266nm-532nm |
最大入射パワー | - | - |
最大入射パワー | - | - |
ガラス補正 | - | - |
重量 | 360g | 320g |
カタログ | 2024Catalog_P31.pdf |
---|
型式 | MIF-2.5X-FD10.2 | MIF-5X-WD26 | MIF-5X-ULWD |
---|---|---|---|
倍率 | 2.5X | 5X | 5X |
作動距離 | 31mm | 26mm | 40mm |
焦点距離(f) | 80mm | 40mm | 40mm |
N.A. | 0.1 | 0.13 | 0.08 |
分解能 | 3.4μm | 2.6μm | 4.2μm |
焦点深度(±D.F) | 27.5μm | 16.3μm | 42.9μm |
波長 | 468-656nm | 468-656nm | 468-656nm |
参照ミラー面積度 | λ/20 | λ/20 | λ/20 |
同焦点距離 | 95mm | 95mm | 114mm |
参照ミラーの最大視野 | φ10.2mm | φ4.27mm | φ4.27mm |
カタログ | 2024Catalog_P31.pdf |
---|