テレセントリックレンズ Telecentric Lens
Cマウント 2500万画素対応 WD65mm
新製品
・Cマウントで1.2インチ 0.5x、0.69x、1x、2x、2.74x、3.45x
1ピクセル3μm未満のCMOSセンサーに対応した高解像設計
・最大イメージサイズ
Cマウント時 19.3mm(1.2インチ) / マイクロフォーサーズマウント時 21.6㎜
・全機種同軸落車照明タイプをラインナップ 各倍率専用設計で均一性の高い照明が得られます
(ご使用の光源によって条件は変わります)
・対応センサー IMX530, GMAX0505, Emerald16M 他
・Cマウントで1.2インチ 0.5x、0.69x、1x、2x、2.74x、3.45x
1ピクセル3μm未満のCMOSセンサーに対応した高解像設計
・最大イメージサイズ
Cマウント時 19.3mm(1.2インチ) / マイクロフォーサーズマウント時 21.6㎜
・全機種同軸落車照明タイプをラインナップ 各倍率専用設計で均一性の高い照明が得られます
(ご使用の光源によって条件は変わります)
・対応センサー IMX530, GMAX0505, Emerald16M 他
型式:同軸 型式:ストレート | FHL-0.5X-65D-C FHL-0.5X-65-C | FHL-0.69X-65D-C FHL-0.69X-65-C | FHL-1X-65D-C FHL-1X-65-C | FHL-2X-65D-C FHL-2X-65-C | FHL-2.74X-65D-C FHL-2.74X-65-C | FHL-3.45X-65D-C FHL-3.45X-65-C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 0.5x | 0.69x | 1x | 2x | 2.74x | 3.45x | |
作動距離 | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | |
被写界深度(絞り最大) | 1.92mm | 1mm | 480μm | 144μm | 89μm | 67μm | |
ディストーション | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 | |
中心解像力 | 125LP/mm | 169LP/mm | 243LP/mm | 416LP/mm | 476LP/mm | 510LP/mm | |
分解能 | 8μm | 5.9μm | 4.1μm | 2.4μm | 2.1μm | 1.96μm | |
N.A(絞り最大) | 0.042 | 0.057 | 0.082 | 0.14 | 0.161 | 0.171 | |
実効F | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 8.4 | 10.1 | |
イメージサークル | 19.3mm(1.2型) | 19.3mm(1.2型) | 19.3mm(1.2型) | 19.3mm(1.2型) | 19.3mm(1.2型) | 19.3mm(1.2型) | |
重量 | 同軸:880g | - | 同軸:480g | 同軸:500g | |||
※分解能は波長550nmにおけるNAから算出した理論分解能です | |||||||
※被写界深度は許容錯乱円φ40μmとしたときの計算値です |
カタログ | FHLカタログ |
---|---|
外観図PDF | |
外観図DXF | |
外観図3D |
M42マウント 2500万画素対応 WD65mm
新製品
37.7MP 4/3“対応! 高解像テレセントリックレンズ FHL-M42シリーズ
・M42マウント 0.5x、0.69x、1x、2x、2.74x、3.45x
1ピクセル3μm未満のCMOSセンサーに対応した高解像設計
・最大イメージサイズ
4/3(フォーサーズマウント)時 対角21.7mm
・全機種同軸落車照明タイプをラインナップ 各倍率専用設計で均一性の高い照明が得られます
(ご使用の光源によって条件は変わります)
・適合センサー E2V Emerald36MB 他
・適合カメラ 東芝テリー EX370BMG-X 等
37.7MP 4/3“対応! 高解像テレセントリックレンズ FHL-M42シリーズ
・M42マウント 0.5x、0.69x、1x、2x、2.74x、3.45x
1ピクセル3μm未満のCMOSセンサーに対応した高解像設計
・最大イメージサイズ
4/3(フォーサーズマウント)時 対角21.7mm
・全機種同軸落車照明タイプをラインナップ 各倍率専用設計で均一性の高い照明が得られます
(ご使用の光源によって条件は変わります)
・適合センサー E2V Emerald36MB 他
・適合カメラ 東芝テリー EX370BMG-X 等
型式 | FHL-0.5X-65-M42 | FHL-0.69X-65-M42 | FHL-1X-65-M42 | FHL-2X-65-M42 | FHL-2.74X-65-M42 | FHL-3.45X-65-M42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 0.5X | 0.69X | 1X | 2X | 2.74X | 3.45X | |
作動距離 | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | |
被写界深度(絞り最大) | 1.92mm | 1mm | 480μm | 144μm | 89μm | 67μm | |
光学ディストーション | ±0.01%以下 | ±0.01%以下 | ±0.01%以下 | ±0.01%以下 | ±0.01%以下 | ±0.01%以下 | |
解像力 | 125LP/mm | 169LP/mm | 243LP/mm | 416LP/mm | 476LP/mm | 510LP/mm | |
分解能 | 8μm | 5.9μm | 4.1μm | 2.4μm | 2.1μm | 1.96 | |
N.A(絞り最大) | 0.042 | 0.057 | 0.082 | 0.14 | 0.161 | 0.171 | |
実効F | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 8.4 | 10.1 | |
マウント | M42 (フランジバック16mm) | M42 (フランジバック16mm) | M42 (フランジバック16mm) | M42 (フランジバック16mm) | M42 (フランジバック16mm) | M42 (フランジバック16mm) | |
視野(mm) | 30.72 x30.72 | 22.26 x 22.26 | 15.36 x 15.36 | 7.68 x 7.68 | 5.65 x 5.65 | 4.45 x 4.45 | |
※分解能は波長550nmにおけるNAから算出した理論分解能です | |||||||
※被写界深度は許容錯乱円をφ40μmとして算出しております。理論分解能です |
カタログ | FHL-M42カタログ |
---|
大型素子φ33mm φ44mm対応
SVL-TC33シリーズ
ストレート鏡筒
2500万画素の超高精細カメラに対応した両側テレセントリックレンズです。
各種検査装置の高性能化とタクトアップに貢献致します。
M42 P=1.0マウントをご希望の場合はご連絡ください。対応いたします。
SVL-TC44シリーズ
2xストレート鏡筒
ストレート鏡筒
2500万画素の超高精細カメラに対応した両側テレセントリックレンズです。
各種検査装置の高性能化とタクトアップに貢献致します。
M42 P=1.0マウントをご希望の場合はご連絡ください。対応いたします。
SVL-TC44シリーズ
2xストレート鏡筒
型式 | SVL-0.45X-TC33 | SVL-0.55X-TC33 | SVL-0.75X-TC33 | SVL-2X-TC44-FS |
---|---|---|---|---|
倍率 | 0.45X | 0.55X | 0.75X | 2X |
作動距離 | 178mm | 210mm | 152mm | 110mm |
被写界深度(絞り最大) | 2.96mm | 1.79mm | 1.02mm | 0.16mm |
光学ディストーション | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.1%以下 |
中心解像力 | 89LP/mm | 119LP/mm | 154LP/mm | 358LP/mm |
分解能 | 11.2μm | 8.4μm | 6.5μm | 2.8μm |
N.A.(絞り最大) | 0.03 | 0.04 | 0.052 | 0.12 |
実効F(絞り最大) | 7.5 | 6.8 | 7.2 | 8.3 |
マウント | Fマウント | Fマウント | Fマウント | Fマウント |
イメージサークル | Ф33mm | Ф33mm | Ф33mm | Ф44mm |
重量 | 約1.5kg | 約1.6kg | 約1.5kg | 約1.5kg |
カタログ | 2018Catalog_P8.pdf |
---|---|
外観図PDF | |
外観図DXF |
大型素子φ64mm対応
ラインセンサーカメラ対応テレセントリックレンズ
SVLテレセントリックレンズシリーズ
同軸落射鏡筒/ストレート鏡筒
最大素子長64mmまで対応した、ラインセンサーカメラ対応テレセントリックレンズです。
同軸落射にも対応しており、ガラス基板や鏡面上のパターンなどの撮り込みに最適です。
SVLテレセントリックレンズシリーズ
同軸落射鏡筒/ストレート鏡筒
最大素子長64mmまで対応した、ラインセンサーカメラ対応テレセントリックレンズです。
同軸落射にも対応しており、ガラス基板や鏡面上のパターンなどの撮り込みに最適です。
型式:同軸 型式:ストレート | SVL-035-TCD64 - | SVL-050-TCD64 SVL-050-TC64 | SVL-070-TCD64 SVL-070-TC64 | SVL-100-TCD64 SVL-100-TC64 | SVL-200-TCD64 SVL-200-TC64 |
---|---|---|---|---|---|
倍率 | 0.35X | 0.5X | 0.7X | 1X | 2X |
作動距離 | 300mm | 160mm | 150mm | 135mm | 110mm |
被写界深度 | 5.2mm | 1.76mm | 914μm | 456μm | 160μm |
ディストーション | 0.06%以下 | 0.2%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.03%以下 |
中心解像力 | 58LP/mm | 126LP/mm | 169LP/mm | 220LP/mm | 340LP/mm |
分解能 | 17.2μm | 7.9μm | 5.9μm | 4.5μm | 2.9μm |
N.A. | 0.022 | 0.045 | 0.062 | 0.087 | 0.124 |
実効F | 8 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 8 |
マウント | 72mm P=0.75 | 72mm P=0.75 | 72mm P=0.75 | 72mm P=0.75 | 72mm P=0.75 |
最大デバイスサイズ | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm | 64mm |
重量:同軸 | 約17kg | 約9.3kg | 約7.3kg | 約5.3kg | 約5.1kg |
重量:ストレート | - | 約8.9kg | 約6.9kg | 約4.9kg | 約4.7kg |
カタログ | 2024Catalog-P9.pdf |
---|---|
外観図PDF | |
外観図DXF | |
外観図3D |
Cマウント 500万画素対応
500万画素カメラ対応テレセントリックレンズ
FXLシリーズ
同軸落射鏡筒/ストレート鏡筒
500万画素カメラに対応したテレセントリックレンズです。
広視野での画像撮り込みや、高精細なアライメントに最適です。
作動距離を100mm以上確保できるため、ワーク面との間に斜光照明や擬似同軸照明などと併用しやすくなっております。ストレートタイプと光量ムラの少ない同軸落射照明タイプよりお選びいただけます。
FXLシリーズ
同軸落射鏡筒/ストレート鏡筒
500万画素カメラに対応したテレセントリックレンズです。
広視野での画像撮り込みや、高精細なアライメントに最適です。
作動距離を100mm以上確保できるため、ワーク面との間に斜光照明や擬似同軸照明などと併用しやすくなっております。ストレートタイプと光量ムラの少ない同軸落射照明タイプよりお選びいただけます。
型式:同軸 型式:ストレート | FXL-0.19X-110D-CEFS FXL-0.19X-120-C | FXL-0.5X-110D-CA FXL-0.5X-110-CA | FXL-0.5X-220D-CA | FXL-1X-120D-C FXL-1X-120-C | FXL-2X-100D-C FXL-2X-100-C |
---|---|---|---|---|---|
倍率 | 0.19X | 0.5X | 0.5X | 1X | 2X |
作動距離 | 同軸:110mm ストレート:120mm | 110mm | 220mm | 120mm | 100mm |
被写界深度 | 13.3mm | 2.8mm | 2.2mm | 560μm | 160μm |
光学ディストーション | 0.02%以下 | 0.05%以下 | 0.05%以下 | 0.05%以下 | 0.05%以下 |
中心解像力 | 48LP/mm | 80LP/mm | 100LP/mm | 192LP/mm | 340LP/mm |
分解能 | 21μm | 12.4μm | 10μm | 5.2μm | 2.9μm |
N.A. | 0.017 | 0.028 | 0.036 | 0.072 | 0.13 |
実効F | 6 | 8.8 | 6.9 | 7 | 8 |
マウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント |
対応デバイスサイズ | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 |
重量:同軸 | 580g | 134g | 285g | 410g | 540g |
重量:ストレート | 480g | 126g | - | 360g | 490g |
カタログ | 2024Catalog-P10.pdf |
---|---|
外観図PDF | |
外観図DXF | |
外観図3D |
Cマウント 200万画素対応
200万画素カメラ対応テレセントリックレンズ
FVL HRシリーズ
同軸落射鏡筒/ストレート鏡筒
200万画素カメラに対応したテレセントリックレンズです。
高精細のアライメントや寸法計測などに最適です。
一部500万画素カメラに対応しております。
光量ムラの少ない同軸タイプとストレートタイプよりお選びいただけます。
FVL HRシリーズ
同軸落射鏡筒/ストレート鏡筒
200万画素カメラに対応したテレセントリックレンズです。
高精細のアライメントや寸法計測などに最適です。
一部500万画素カメラに対応しております。
光量ムラの少ない同軸タイプとストレートタイプよりお選びいただけます。
型式:同軸 型式:ストレート | FVL-1X-65D- CA-HR FVL-1X-65- CA-HR | FVL-1.5X-110D- CA-HR FVL-1.5X-110- CA-HR | FVL-2X-65D- CA-HR FVL-2X-65- CA-HR | FVL-2X-110D- CA-HR FVL-2X-110- CA-HR | FVL-4X-65D- CA-HR FVL-4X-65- CA-HR | FVL-4X-110D- CA-HR FVL-4X-110- CA-HR |
---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 1X | 1.5X | 2X | 2X | 4X | 4X |
作動距離 | 65mm | 110mm | 65mm | 110mm | 65mm | 110mm |
被写界深度 | 808μm | 423μm | 270μm | 240μm | 80μm | 100μm |
光学ディストーション | 0.1%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.02%以下 | 0.025%以下 |
中心解像力 | 147LP/mm | 188LP/mm | 222LP/mm | 222LP/mm | 333LP/mm | 256LP/mm |
分解能 | 6.8μm | 5.3μm | 4.5μm | 3.9μm | 2.7μm | 3.5μm |
N.A. | 0.049 | 0.063 | 0.075 | 0.085 | 0.125 | 0.096 |
実効F | 10.1 | 11.9 | 13.3 | 11.8 | 15.8 | 21 |
マウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント |
対応デバイスサイズ | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 |
重量:同軸 | 82g | 158g | 56g | 106g | 106g | 110g |
重量:ストレート | 76g | 150g | 50g | 100g | 100g | 102g |
カタログ | 2018Catalog_P11.pdf |
---|---|
外観図PDF | |
外観図DXF | |
外観図3D |
Cマウント WD65mm
C-マウント対応
FVL65mmシリーズ
同軸落射鏡筒/ストレート鏡筒
WD=65mmのテレセントリックボンダーレンズです。
高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な 新設計C-マウントを採用。
用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。
FVL65mmシリーズ
同軸落射鏡筒/ストレート鏡筒
WD=65mmのテレセントリックボンダーレンズです。
高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な 新設計C-マウントを採用。
用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。
型式:同軸 型式:ストレート | FVL-0.5X-65D-CA FVL-0.5X-65-CA | FVL-0.8X-65D-CA FVL-0.8X-65-CA | FVL-1X-65D-CA FVL-1X-65-CA | FVL-2X-65D-CA FVL-2X-65-CA | FVL-3X-65D-CA FVL-3X-65-CA | FVL-4X-65D-CA FVL-4X-65-CA | FVL-5X-65D-CA FVL-5X-65-CA | FVL-8X-70D-CA
- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 0.5X | 0.8X | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 8X |
作動距離 | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | 70mm |
被写界深度 | 1.7mm | 1.3mm | 920μm | 326μm | 197μm | 131μm | 97μm | 60μm |
ディストーション | 0.02%以下 | 0.2%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.4%以下 |
中心解像力 | 125LP/mm | 120LP/mm | 120LP/mm | 178LP/mm | 208LP/mm | 238LP/mm | 238LP/mm | 244LP/mm |
分解能 | 8.0μm | 8.3μm | 8.3μm | 5.6μm | 4.8μm | 4.2μm | 4.2μm | 4.1μm |
N.A. | 0.046 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.081 |
実効F | 5.4 | 10.1 | 11.5 | 16.3 | 22.2 | 26.2 | 30.2 | 48.2 |
マウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント |
対応デバイスサイズ | 1/2インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 |
重量:同軸 | 100g | 112g | 82g | 48g | 50g | 54g | 58g | 100g |
重量:ストレート | 94g | 106g | 76g | 42g | 44g | 48g | 52g | - |
カタログ | 2018Catalog_P12.pdf |
---|---|
外観図PDF | |
外観図DXF | |
外観図3D |
Cマウント WD120mm
C-マウント対応
FVL120mmシリーズ
同軸落射鏡筒/ストレート鏡筒
長作動、WD=120mmのテレセントリックボンダーレンズです。
高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。
カメラのθ調整が容易な新設計C-マウントを採用。
用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプを
お選びいただけます。
FVL120mmシリーズ
同軸落射鏡筒/ストレート鏡筒
長作動、WD=120mmのテレセントリックボンダーレンズです。
高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。
カメラのθ調整が容易な新設計C-マウントを採用。
用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプを
お選びいただけます。
型式:同軸 型式:ストレート | FVL-0.5X-120D-CA FVL-0.5X-120-CA | FVL-0.75X-120D-CA FVL-0.75X-120-CA | FVL-1X-120D-CA FVL-1X-120-CA | FVL-2X-120D-CA FVL-2X-120-CA | FVL-3X-120D-CA FVL-3X-120-CA | FVL-4X-120D-CA FVL-4X-120-CA | FVL-5X-120D-CA FVL-5X-120-CA | FVL-6X-120D-CA FVL-6X-120-CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 0.5X | 0.75X | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
作動距離 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
被写界深度 | 3.0mm | 1.9mm | 1.3mm | 650μm | 323μm | 220μm | 168μm | 138μm |
ディストーション | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 |
中心解像力 | 80LP/mm | 85LP/mm | 91LP/mm | 107LP/mm | 120LP/mm | 128LP/mm | 135LP/mm | 142LP/mm |
分解能 | 12.5μm | 11.8μm | 11.0μm | 9.3μm | 8.3μm | 7.8μm | 7.4μm | 7.0μm |
N.A. | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.036 | 0.040 | 0.043 | 0.045 | 0.048 |
実効F | 9.3 | 13.3 | 16.7 | 32.5 | 36.3 | 43.9 | 52.4 | 62.2 |
マウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント |
対応デバイスサイズ | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 |
重量:同軸 | 198g | 124g | 105g | 66g | 58g | 66g | 67g | 75g |
重量:ストレート | 192g | 118g | 99g | 60g | 52g | 60g | 61g | 70g |
カタログ | 2018Catalog_P13.pdf |
---|---|
外観図PDF | |
外観図DXF | |
外観図3D |
Cマウント 特殊WD
C-マウント対応
FVLカスタマイズシリーズ
同軸落射鏡筒
標準WD(65mm、120mm)以外の製品も各種取扱いをしております。
1台ロットからカスタム対応も承っております。ご相談ください。
FVLカスタマイズシリーズ
同軸落射鏡筒
標準WD(65mm、120mm)以外の製品も各種取扱いをしております。
1台ロットからカスタム対応も承っております。ご相談ください。
型式 | FVL-0.5X-250D-C | FVL-0.5X-420D-C | FVL-1X-140D-CA | FVL-1X-220D-C | FVL-2X-140D-C | FVL-2X-220D-CA | FVL-1X-40D-CA | FVL-8X-50D-CA-2M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 0.5X | 0.5X | 1X | 1X | 2X | 2X | 1X | 8X |
作動距離 | 250mm | 420mm | 140mm | 220mm | 140mm | 220mm | 40mm | 50mm |
被写界深度 | 3.6mm | 5.9mm | 1.3mm | 1mm | 642μm | 1.1mm | 864μm | 50μm |
ディストーション | 0.3%以下 | 0.2%以下 | 0.2%以下 | 0.5%以下 | 0.2%以下 | 0.2%以下 | 0.08%以下 | 0.2%以下 |
中心解像力 | 58LP/mm | 40LP/mm | 91LP/mm | 119LP/mm | 95LP/mm | 56LP/mm | 128LP/mm | 277LP/mm |
分解能 | 17μm | 25μm | 11.0μm | 8.4μm | 10.5μm | 17.7μm | 7.8μm | 3.6μm |
N.A. | 0.0223 | 0.014 | 0.03 | 0.04 | 0.032 | 0.019 | 0.046 | 0.111 |
実効F | 11.2 | 18.5 | 16.6 | 12.5 | 32.1 | 53.6 | 10.8 | 39.74 |
マウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント |
対応デバイスサイズ | 1/2インチ以下 | 1/2インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 | 1/2インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 | 2/3インチ以下 |
φ12カメラ対応
φ12カメラ対応対応
IMB/IMPシリーズ
同軸落射鏡筒/ストレート鏡筒
φ12カメラ専用鏡筒をリニューアルしました。
・小型分離ヘッドカメラを使用して、狭スペースの設置、狭ピッチの検査に貢献できます【対応カメラはこちら】
IMB/IMPシリーズ
同軸落射鏡筒/ストレート鏡筒
φ12カメラ専用鏡筒をリニューアルしました。
・小型分離ヘッドカメラを使用して、狭スペースの設置、狭ピッチの検査に貢献できます【対応カメラはこちら】
型式|同軸 |ストレート | ー IMP-0.5X-110-M10.5 | ー IMP-0.75X-110-M10.5 | ー IMP-1X-70-M10.5 | IMB-2X-70D-M10.5 IMP-2X-70-M10.5 | IMB-3X-70D-M10.5 IMP-3X-70-M10.5 |
---|---|---|---|---|---|
倍率 | 0.5X | 0.75X | 1X | 2X | 3X |
作動距離 | |||||
被写界深度 | 4.7mm | 2.5mm | 1.1mm | 786μm | 425μm |
ディストーション | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.3%以下 | 0.2%以下 |
中心解像力 | 51LP/mm | 65LP/mm | 111LP/mm | 75LP/mm | 93LP/mm |
分解能 | 19.7μm | 15.3μm | 9.0μm | 13.4μm | 10.8μm |
N.A. | 0.017 | 0.022 | 0.037 | 0.025 | 0.031 |
実効F | 14.8 | 17.4 | 13.4 | 39.3 | 47.8 |
マウント | |||||
同軸落射 | 無 | 無 | 無 | 有/無 | 有/無 |
対応デバイスサイズ | |||||
テレセントリック | × | × | × | 〇 | 〇 |
外観図PDF | |
---|---|
外観図DXF | |
外観図3D |