カメラ/モニター/ボード Camera / Monitor / Capture Board
USB3.0 白黒カメラ(BUシリーズ)
BUシリーズ
USB3.0 インターフェースを採用したカメラシリーズです。
汎用性に優れていて、軽量・小型のため、固定倍率のテレセントリック鏡筒や
ズーム鏡筒などと組み合せ、卓上装置や顕微鏡などのTV観察用途としてもお使いになれます。
USB3.0 インターフェースを採用したカメラシリーズです。
汎用性に優れていて、軽量・小型のため、固定倍率のテレセントリック鏡筒や
ズーム鏡筒などと組み合せ、卓上装置や顕微鏡などのTV観察用途としてもお使いになれます。
型式 | BU040M/MG | BU132M | BU160M/MG | BU205M | BU238M | BU302MG | BU406M | BU406MN | BU505MG | BU602 | BU1207MG | BU2409MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撮像素子 | 1/2.9型GS-CMOS | 1/1/8型GS-CMOS | 1/2.9型GS-CMOS | 2/3型GS-CMOS | 1/1.2型GS-CMOS | 1/1.8型GS-CMOS | 1.0型GS-CMOS | 1.0型GS-CMOS | 2/3型GS-CMOS | 1/1.8型RS-COMS | 1.1型GS-CMOS | 1.2型GS-CMOS |
最大解像度 | 0.4M | 1.3M | 1.6M | 2M | 2M | 3.1M | 4M | 4M | 5M | 6M | 12M | 24M |
解像度 | 728×554 | 1,280×1,024 | 1,450×1,088 | 2,048×1,088 | 1,920×1,200 | 2,048×1,536 | 2,048×2,048 | 2,048×2,048 | 2,448×2,048 | 2,560×2,048 | 4,096×3,000 | 5,320×4,600 |
画素サイズ(H)×(V)μm | 6.9×6.9 | 5.3×5.3 | 3.45×3.45 | 5.5×5.5 | 5.86×5.86 | 3.45×3.45 | 5.5×5.5 | 5.5×5.5 | 3.45×3.45 | 2.4×2.4 | 3.45×3.45 | 2.74×2.74 |
撮像面積(mm) | 5.02×3.82 ※対角 約6.3 | 6.78×5.42 ※対角 約8.6 | 5.03×3.75 ※対角 約6.27 | 11.26×5.98 ※対角 約12.7 | 11.25×7.03 ※対角 約13.26 | 7.06×5.29 ※対角 約8.8 | 11.26×11.26 ※対角 約15.9 | 11.26×11.26 ※対角 約15.9 | 8.44×7.06 ※対角 約11 | 6.14×4.91 ※対角 約7.8 | 10.35×14.13 ※対角 約10.35 | 14.57×12.60 ※対角 約19.3 |
フレームレート | 437fps | 61fps | 226fps | 170fps | 165fps | Mono8:120fps Mono10/12:63fps | 90fps | 90fps | Mono8:75fps Mono10/12:39fps | 60fps | 31fps | 15fps |
マウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント |
感度 | 2,800lx,F5.6, 1/500s | 500lx,F5.6, 1/62.5s | 3,000lx,F4, 1/250s | 3,800lx,F8, 1/200s | 3,300lx,F8, 1/200s | 3,250lx,F5.6, 1/120s | 3,500lx,F11, 1/90s | 2,400lx,F11, 1/90s | 2,100lx,F5.6, 1/75s | 2,100lx, F5.6 1/62.5s | 860lx,F5.6 1/32s | 1,950lx,F11 1/20s |
電源 | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電 | DC+5V±5% (USBコネクタより給電 | DC+5V±5% (USBコネクタより給電 |
消費電力 | 2.2W以下 | 1.7W以下 | 2.4W以下 | 2.7W以下 | 2.9W以下 | 3.2W以下 | 2.7W以下 | 2.7W以下 | 3.2W以下 | 2.4W以下 | 3.0W以下 | 3.3W以下 |
外形寸法(W)×(H)×(D)mm | 29×29×16 | 29×29×16 | 29×29×16 | 29×29×16 | 29×29×16 | 29×29×16 | 29×29×16 | 29×29×16 | 29×29×16 | 29×29×16 | 29×29×16 | 29×29×16 |
質量 | 約32g | 約32g | 約32g | 約32g | 約32g | 約32g | 約32g | 約32g | 約33g | 約33g | 約34g | 約33g |
備考 | MG:防塵ガラス付 | - | MG:防塵ガラス付 | - | - | MG:防塵ガラス付 | - | ※MN:IR感度向上品 | MG:防塵ガラス付 | - | MG:防塵ガラス付 | MG:防塵ガラス付 |
USB3.0 カラーカメラ(BUシリーズ )
BUシリーズ
USB3.0 インターフェースを採用したカメラシリーズです。
汎用性に優れていて、軽量・小型のため、固定倍率のテレセントリック鏡筒や
ズーム鏡筒などと組み合せ、卓上装置や顕微鏡などのTV観察用途としてもお使いになれます。
USB3.0 インターフェースを採用したカメラシリーズです。
汎用性に優れていて、軽量・小型のため、固定倍率のテレセントリック鏡筒や
ズーム鏡筒などと組み合せ、卓上装置や顕微鏡などのTV観察用途としてもお使いになれます。
型式 | BU040MC/MCF | BU160MC/MCF | BU238MC/MCF | BU302MCG/MCF | BU406MC/MCF | BU505MCG/MCF | BU602MC/MCF | BU1203MC/MCF | BU1207MCG/MCF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撮像素子 | 1/2.9型GS-CMOS
| 1/2.9型GS-CMOS
| 1/1.2型GS-CMOS
| 1/1.8型GS-CMOS
| 1.0型GS-CMOS
| 2/3型GS-CMOS
| 1/1.8型RS-CMOS | 1/1.7型RS-CMOS
| 1.1型GS-CMOS
|
最大解像度 | 0.4M | 1.55M | 2.3M | 3.1M | 4M | 5M | 6M | 12M | 12M |
解像度 | 724×554 | 1,456×1,088 | 1,920×1,200 | 2,048×1,536 | 2,048×2,048 | 2,448×2,048 | 3.072×2,048 | 4,000×3,000 | 4,096×3,000 |
画素サイズ(H)×(V)μm | 6.9×6.9 | 3.45×3.45 | 5.86×5.86 | 3.45×3.45 | 5.5×5.5 | 3.45×3.45 | 2.4×2.4 | 1.85×1.85 | 3.45×3.45 |
撮像面積(mm) | 5.02×3.82 ※対角 約6.3 | 5.0×3.75 ※対角 約6.25 | 11.25×7.03 ※対角 約13.2 | 7.06×5.29 ※対角 約8.8 | 11.26×11.26 ※対角 約15.9 | 8.44×7.06 ※対角 約11 | 7.37×4.95 ※対角 約8.8 | 7.40×5.55 ※対角 約9.25 | 14.13×10.35 ※対角 約17.5 |
フレームレート | Bayer8/Mono8:523fps(高fpsモード),436fps | Bayer8/Mono8:240fps(高fpsモード),227fps | Bayer8:165fps | Bayer8/Mono8:120fps | Bayer8:90fps | Bayer8/Mono8:75fps | Bayer8/Mono8:60fps | Bayer8/Mono8:30fps | Bayer:31fps |
マウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント |
感度 | MC:2,300lx, 1/500s MCF:4,100lx (F4,1/500s) | MC:2,300lx MCF:2,400lx (2.6,1/250s) | MC:3,700lx MCF:4,100lx (F8,1/200s) | MCG:2,400lx MCF:2,650lx (F4,1/120s) | MCG:4,800lx MCF:4,800lx (F8,1/90s) | MCG:3,000lx MCF:3,300lx (F5.6,1/75s) | MC:3,000lx MCF:3,400lx (F5.6,1/62.5s) | MC:4,200lx MCF:4,600lx (F8,1/30s) | MCG:1,150lx MCF:1,425lx (F5.6,1/31s) |
電源 | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) |
消費電力 | 3.2W以下 | 3.4W以下 | 2.9W以下 | 3.6W以下 | 2.7W以下 | 3.6W以下 | 3.0W以下 | 2.7W以下 | 3.1W以下 |
外形寸法(W)×(H)×(D)mm | 29×29×16 | 29×29×16 | 29×29×16 | 29×29×16 | 29×29×16 | 29×29×16 | 29×29×16 | 29×29×16 | 29×29×16 |
質量 | 約32g | 約32g | 約32g | 約32g | 約32g | 約33g | 約33g | 約32g | 約34g |
備考 | ※MCF:IRカットフィルタ付 | ※MCF:IRカットフィルタ付 | ※MCF:IRカットフィルタ付 | ※MCG:防塵ガラス付 ※MCF:IRカットフィルタ付 | ※MCF:IRカットフィルタ付 | ※MCG:防塵ガラス付 ※MCF:IRカットフィルタ付 | ※MCF:IRカットフィルタ付 | ※MCF:IRカットフィルタ付 | ※MCG:防塵ガラス付 ※MCF:IRカットフィルタ付 |
USB3.0 カメラ(DU/DDUシリーズ)
DUシリーズ
BUシリーズの上位機種で、USB3.1 Gen1インターフェースを採用した高品質の一体型カメラシリーズです。
高精細高速CMOSイメージセンサにより、高速フレームレートを実現します。
DDUシリーズは、さらに2チャンネル搭載したデュアルUSB仕様で2倍の転送帯域を持っています。
BUシリーズの上位機種で、USB3.1 Gen1インターフェースを採用した高品質の一体型カメラシリーズです。
高精細高速CMOSイメージセンサにより、高速フレームレートを実現します。
DDUシリーズは、さらに2チャンネル搭載したデュアルUSB仕様で2倍の転送帯域を持っています。
型式 | DU657M | DU657MC
カラー | DU1207MG | DU1207MCG/MCF
カラー | DDU1203MG | DDU1203MCG/MCF
カラー | DDU1607MG | DDU1607MCG/MCF
カラー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撮像素子 | 1.1型GS-CMOS | 1.1型GS-CMOS | 1.1型GS-CMOS | 1.1型GS-CMOS | 1.1型GS-CMOS | 1.1型GS-CMOS | 1.1型GS-CMOS | 1.1型GS-CMOS |
最大解像度 | 6.5M | 6.5M | 12M | 12M | 12M | 12M | 16< | 16< |
解像度 | 2,560×2,560 | 2,560×2,560 | 4,096×3,000 | 4,096×3,000 | 4,096×3,000 | 4,096×3,000 | 4,000×4,000 | 4,000×4,000 |
画素サイズ(H)×(V)μm | 5.0×5.0 | 5.0×5.0 | 3.45×3.45 | 3.45×3.45 | 3.45×3.45 | 3.45×3.45 | 3.2×3.2 | 3.2×3.2 |
撮像面積(mm) | 12.8×12.8 ※対角 約18.1 | 12.8×12.8 ※対角 約18.1 | 14.1×10.35 ※対角 約17.5 | 14.1×10.35 ※対角 約17.5 | 14.1×10.35 ※対角 約17.5 | 14.1×10.35 ※対角 約17.5 | 12.8×12.8 ※対角 約18.1 | 12.8×12.8 ※対角 約18.1 |
フレームレート | Mono8:55fps | Bayer8:55fps | Mono8:32fps | Bayer8:31fps Mono8:31fps | Mono8:62/31fps | Bayer8/Mono8 :62/31fps | Mono8:47/23fps | Bayer8/Mono8 :47/23fps |
マウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント |
感度 | 900lx F5.6,1/60s | 2,200lx, F5.6,1/60s | 860lx F5.6,1/32s | MCG:1,150lx, MCF:1,425x, F5.6,1/31s | 1,600lx F5.6,1/62s | MCG:2,300lx, MCF:2,800lx, F5.6,1/62s | 2,700lx F8,1/50s | MCG:2,700lx, MCF:3,300lx, F5.6,1/50s |
電源 | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) | DC+5V±5% (USBコネクタより給電) |
消費電力 | 4.0W以下 | 4.5W以下 | 4.0W以下 | 4.5W以下 | 5.0W以下 | 5.0W以下 | 5.3W以下 | 5.3W以下 |
外形寸法(W)×(H)×(D)mm | 40×40×35 | 40×40×35 | 40×40×35 | 40×40×35 | 40×40×35 | 40×40×35 | 40×40×35 | 40×40×35 |
質量 | 約85g | 約85g | 約90g | 約90g | 約90g | 約90g | 約90g | 約90g |
備考 | - | - | ※MG:防塵ガラスあり | ※MCG:防塵ガラスあり ※MCF:IRカットフィルタあり | ※MG:防塵ガラスあり | ※MCG:防塵ガラスあり ※MCF:IRカットフィルタあり | ※MG:防塵ガラスあり | ※MCG:防塵ガラスあり ※MCF:IRカットフィルタあり |
カタログ | 2018Catalog_P74 |
---|
GigEカメラ
Gig-E(PoE対応)カメラシリーズ
電源重畳Gigabit Ethernet®を採用したカメラシリーズです。
延長性に優れ、増設も容易なため、様々なレンズと組み合せて機器組込用として複数台設置することに優れています。
※Ethernet®はXEROX社の登録商標です。
電源重畳Gigabit Ethernet®を採用したカメラシリーズです。
延長性に優れ、増設も容易なため、様々なレンズと組み合せて機器組込用として複数台設置することに優れています。
※Ethernet®はXEROX社の登録商標です。
型式 | BG040M | BG040MC/MCF
カラー | BG160M | BG160MC/MCF
カラー | BG205M-CS | BG302LMG | BG302LMCG/LMCF
カラー | BG505LMG | BG505LMCG/LMCF
カラー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撮像素子 | 1/2.9型GS-CMOS
| 1/2.9型GS-CMOS
| 1/2.9型GS-CMOS
| 1/2.9型GS-CMOS | 2/3型GS-CMOS | 1/1.8型CMOS | 1/1.8型CMOS | 2/3型CMOS | 2/3型CMOS | |
最大解像度 | 0.4M | 0.4M | 1.55M | 1.55M | 2M | 3.1M | 3.1M | 5M | 5M | |
解像度 | 728×554 | 728×554 | 1,450×1,088 | 1,440×1,080 | 2,048×1,088 | 2,048×1,536 | 2,048×1,536 | 2,448×2,048 | 2,448×2,048 | |
画素サイズ(H)×(V)μm | 6.9×6.9 | 6.9×6.9 | 3.45×3.45 | 3.45×3.45 | 5.5×5.5 | 3.45×3.45 | 3.45×3.45 | 3.45×3.45 | 3.45×3.45 | |
撮像面積(mm) | 5.02×3.82 ※対角 約6.3 | 5.02×3.82 ※対角 約6.3 | 5.0×3.7 ※対角 約6.2 | 5.0×3.7 ※対角 約6.2 | 11.26x5.98 ※対角 約12.7 | 7.06×5.29 ※対角 約8.8 | 7.06×5.29 ※対角 約8.8 | 8.44×7.06 ※対角 約11 | 8.44×7.06 ※対角 約11 | |
フレームレート | Mono8:291fps | Bayer8:291fps | Mono8:72fps | Bayer8:72fps | Mono8:40fps | Mono8:35fps Mono10/12:17fps | Bayer8:36fps Bayer10/12:18fps | Mono8:22fps Mono10/12:11fps | Bayer8:22fps Bayer10/12:11fps | |
マウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | CSマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | |
感度 | 1,890lx, F5.6, 1/333s | MCG:1,550lx MCF:1,650lx F4 1/333s | 1,700lx, F5.6, 1/77s | MCG:2,800lx MCF:2,900lx F5.6 1/77s | 1,200lx, F11, 1/50s | 3,850lx, F11, 1/35s | MCG:2,500lx, MCF:2,600lx, F8, 1/36s | 2,600lx, F11, 1/22s | CG:3,100lx, CF:3,200lx, F11, 1/22s | |
消費電力 | 3.3W以下(PoE) 2.7W以下(DC12V) | 3.4W以下(PoE) 2.8W以下(DC12V) | 3.3W以下(PoE) 2.7W以下(DC12V) | 3.4W以下(PoE) 2.8W以下(DC12V) | 2.9W以下(PoE) 2.5W以下(DC12V) | 3.2W以下(PoE) 2.7W以下(DC12V) | 3.6W以下(PoE) 2.9W以下(DC12V) | 3.2W以下(PoE) 2.7W以下(DC12V) | 3.6W以下(PoE) 2.9W以下(DC12V) | |
外形寸法(W)×(H)×(D)mm | 29×29×40 | 29×29×40 | 29×29×40 | 29×29×40 | 29×29×40 | 29×29×40 | 29×29×40 | 29×29×40 | 29×29×40 | |
質量 | 約59g | 約59g | 約59g | 約59g | 約50g | 約60g | 約60g | 約60g | 約60g | |
備考 | - | ※MCF:IRカットフィルタあり | - | ※MCF:IRカットフィルタあり | - | ※MG:防塵ガラスあり | ※MCG:防塵ガラスあり ※MCF:IRカットフィルタあり | - | ※MG:防塵ガラスあり | ※MCG:防塵ガラスあり |
カタログ | 2018Catalog_P75 |
---|
カメラリンクカメラ
CameraLink デジタル カメラ
PCとの高速転送が可能なカメラシリーズになります。
1.3M CMOSカメラ
部分読み出し機能により、さらに高速な映像の読み出しが可能になり、
画像処理をより快適にする機能が充実しています。
3M・5M CMOSカメラ
Sony製 超高画質CMOSセンサ搭載。3種類のピクセルクロック(PCLK)に対応し、
低速クロック対応のボードにも接続可能です。(41.5/64/83MHz)
6.5M 白黒カメラ
CMOSセンサを採用した超高精細白黒カメラです。
1.1型全画素を99fpsでの高速出力が可能です。
PCとの高速転送が可能なカメラシリーズになります。
1.3M CMOSカメラ
部分読み出し機能により、さらに高速な映像の読み出しが可能になり、
画像処理をより快適にする機能が充実しています。
3M・5M CMOSカメラ
Sony製 超高画質CMOSセンサ搭載。3種類のピクセルクロック(PCLK)に対応し、
低速クロック対応のボードにも接続可能です。(41.5/64/83MHz)
6.5M 白黒カメラ
CMOSセンサを採用した超高精細白黒カメラです。
1.1型全画素を99fpsでの高速出力が可能です。
型式 | BC040M | BC160M | BC302LMG | BC505LMG | BC505LMCG/LMCF | CSCS60BM18 | CSC6M100BMP11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
撮像素子 | 1/2.9型GS-CMOS | 1/2.9型GS-CMOS | 1/1.8型GS-CMOS | 2/3型GS-CMOS | 2/3型GS-CMOS | 1/1.8型GS-CMOS | 1/1.1型GS-CMOS |
最大解像度 | 0.4M | 1.55M | 3.1M | 5M | 5M | 1.3M | 6.5M |
解像度 | 720×540 | 1,440×1,080 | 2,048×1,536 | 2,448×2,048 | 2,448×2,048 | 1280×1024 | 2560×2560 |
画素サイズ(H)×(V)μm | 6.9×6.9 | 3.45×3.45 | 3.45×3.45 | 3.45×3.45 | 3.45×3.45 | 5.3×5.3 | 5.0×5.0 |
撮像面積(mm) | 5.02×3.82 | 5.0×3.75 | 7.06×5.2 | 8.4×7.06 | 8.4×7.06 | 7.06×5.2 | 12.8×12.8 |
フレームレート | Mono8(3tap):523fps Mono8(2tap):377fps | Mono8(3tap):148fps Mono8(2tap):99fps | Mono8
(3tap):56fps, Mono8(2tap):52fps | Mono8(3tap):36fps, Mono8(2tap):32.6fps | Bayer8(3tap):36fps Bayer8(2tap):32.6fps | Mono8:61fps | Mono:99.2fps |
カメラケーブル | PoCL対応 | PoCL対応 | PoCL対応 | PoCL対応 | PoCL対応 | PoCL対応 | PoCL対応 |
マウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント |
感度 | 2,700lx (F11,1/125s) | 500lx (F5.6 1/62s) | 700lx (F5.6 1/52s) | 400lx (F5.6,1/32.6s) | 900llx (F5.6,1/62.5s) | 500lx, (F5.6 1/62s) | 900lx (F5.6, 1/60s) |
消費電力 | 1.8W以下 | 1.6W以下 | 1.8W以下 | 1.8W以下 | 2.2E以下 | 0.96W以下 | 3.84W以下 |
外形寸法(W)×(H)×(D)mm | 29×29×26.5 | 29×29×26.5 | 29×29×39.5 | 29×29×39.5 | 29×29×39.5 | 29×29×26.5 | 40×40×35 |
質量 | 約33g | 約33g | 約45g | 約45g | 約45g | 約33g | 約100g |
備考 | - | - | ※MG:防塵ガラス付 | ※MG:防塵ガラス付 | ※MCG:防塵ガラス付 ※MCF:IRカットフィルタ付 | - | - |
InGaASカメラ
USB3.0/カメラリンク
640x512 □ 5μm / 1280x1024 □ 5μm / 1280x1024 □5μm)のInGaAS素子を搭載。
波長帯域:950nm ~ 1700nm 、低ノイズ、高感度なエリアセンサカメラになります。
卓上機(USB3.0)から、フルオートの大型装置向け(カメラリンク)まで、様々なインターフェースを選択する事が可能です。
640x512 □ 5μm / 1280x1024 □ 5μm / 1280x1024 □5μm)のInGaAS素子を搭載。
波長帯域:950nm ~ 1700nm 、低ノイズ、高感度なエリアセンサカメラになります。
卓上機(USB3.0)から、フルオートの大型装置向け(カメラリンク)まで、様々なインターフェースを選択する事が可能です。
型式 | SDV-991A-USB3 | SDV-991A-CL | SDV-990A-USB3 | SDV-990A-CL |
---|---|---|---|---|
マウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント | Cマウント |
インターフェース | USB3.0 | CameraLink | USB3.0 | CameraLink |
有効画素数 | 640×512 | 640×512 | 1280×1024 | 1280×1024 |
有効撮像面積 | 3.2×2.56mm | 3.2×2.56mm | 6.4×5.12mm | 6.4×5.12mm |
画素サイズ | 5× 5μm | 5× 5μm | 5× 5μm | 5× 5μm |
フレームレート | 137fps | 137fps | 137fps | 137fps |
電源 | USB BUS Power (DC5V) | ACアダプタ 付属 | USB BUS Power (DC5V) | ACアダプタ 付属 |
外形寸法 | 71.6(W)×61.5(H)×78(D) | 71.6(W)×61.5(H)×78(D) | 71.6(W)×61.5(H)×78(D) | 71.6(W)×61.5(H)×78(D) |
質量 | 110g | 110g | 110g | 110g |
カタログ | 2018Catalog_P77 |
---|
HDハイビジョンカメラ
STC-HD203DV
STC-HD853HDMI
PCレスで観察システムの構築を可能にします。
Fullハイビジョン1080P / 4K 2160P の高解像度の画像取得ができます。
オプションのリモコンを使用することでXY2本ずつ、
ラインを表示させる事が可能です。※
※色の変更もできます。
STC-HD853HDMI
PCレスで観察システムの構築を可能にします。
Fullハイビジョン1080P / 4K 2160P の高解像度の画像取得ができます。
オプションのリモコンを使用することでXY2本ずつ、
ラインを表示させる事が可能です。※
※色の変更もできます。
型式 | STC-HD213DV | STC-HD853HDMI |
---|---|---|
マウント | Cマウント | Cマウント |
インターフェース | HDMI | HDMI |
有効画素数 | 1920×1080 | 3840×2160 |
有効撮像面積 | 5.4(H)×3.0(V)mm | 6.22(H)×3.5(V)mm |
画素サイズ | 2.8×2.8μm | 1.62×1.62μm |
フレームレート | 60fps | 60fps |
電源 | UN-310-1210 ※別売 | UN-310-1210 ※別売 |
シャッター | ローリングシャッター | ローリングシャッター |
カタログ | 2018Catalog_P78 |
---|
大型素子カメラ
12M & 25M & 50M & 65M
対角28.16mm:12M / 対角32.5mm:25M / 対角45.7mm:50M / 対角37.36mm:65M
の超広視野カメラになります。
高解像度で、広い撮像面積を有するため、タクトタイムの短縮に貢献します。
VCC-25CL1M:Base/Medium/Full/Deca Configuration対応
ID50MB-CL:Medium/Full Configuration対応
対角28.16mm:12M / 対角32.5mm:25M / 対角45.7mm:50M / 対角37.36mm:65M
の超広視野カメラになります。
高解像度で、広い撮像面積を有するため、タクトタイムの短縮に貢献します。
VCC-25CL1M:Base/Medium/Full/Deca Configuration対応
ID50MB-CL:Medium/Full Configuration対応
型式 | VCC-25CL1M | ID12MB-CL | ID25MB-CL | ID50MB-CL | ID65MB-CL |
---|---|---|---|---|---|
マウント | M48マウント(Fマウント変換可) | M42マウント(Fマウント変換可) | M42マウント(Fマウント変換可) | M58 P=0.75マウント | M42マウント(Fマウント変換可) |
インターフェース | CameraLink(PoCL対応) | CameraLink(PoCL対応) | CameraLink(PoCL対応) | CameraLink(PoCL対応) | CameraLink(PoCL対応) |
有効画素数 | 5120×5120 | 4096×3072 | 5120×5120 | 7920×6004 | 9344×7000 |
有効撮像面積 | 23.0×23.0mm ◢ 32.5mm | 22.53×16.9mm ◢ 28.16mm | 12.8×12.8mm ◢ 18.1mm | 36.4×27.6mm ◢ 45.7mm | 29.9×22.4mm ◢ 37.36mm |
画素サイズ | 4.5×4.5μm | 5.5×5.5μm | 2.5×2.5μm | 4.6×4.6μm | 3.2×3.2μm |
フレームレート | Base:5fps(2tap 8bit/10bit) Med:10fps(4tap 8bit/10bit) Full:20/25fps(8tap 8bit) Deca:32fps(10tap 8bit) | Base:11fps(2tap) Med: 22fps(4tap) Full: 42fps(8tap ) | Base:5.6fps(2tap) 7.5fps(3tap) Med: 11.3fps(4tap) Full: 22.6fps(8tap) | Med: 6.4fps(4tap) Full:12.8fps(8tap) | Base:2.4fps(2tap) 3.1fps(3tap) Med: 4.7fps(4tap) Full: 9.4fps(8tap) |
電源 | PoCL 外部入力可 | PoCL 外部入力可 | PoCL 外部入力可 | 外部入力 12V | PoCL 外部入力可 |
消費電流 | 8W | 4.5W | 5W | 7W | 6W |
外形寸法 | 65(W)×65(H)×40.54(D) | 55(W)×55(H)×30(D) | 55(W)×55(H)×45(D) | 85(W)×85(H)×48(D) | 55(W)×55(H)×45(D) |
質量 | 210g | 120g | 185g | 500g | 185g |
カタログ | 2018Catalog_P78 |
---|
小型グローバルシャッタCMOSカメラ 120万画素(1.2M)
ID1Mシリーズ
ID1MシリーズはM12・M10.5のレンズマウントに対応する120万画素(1.2Mpixel AR135)のヘッド分離小型GSカメラです。USB3.0とCamera Link I/Fの2種類のカメラ出力に対応しており、CCU(カメラコントロルユニット)は2台のカメラヘッドを同期して1画像として出力する事もできますので多眼の同期撮影に便利です。
・φ14mmの小型ヘッド分離カメラ
・2ヘッド同期取込み
・USB、Camera Link 2種類のカメラ出力対応
・φ12カメラ専用鏡筒 IMB/IMPシリーズも、各倍率取り揃えております。【対応レンズはこちら】
ID1MシリーズはM12・M10.5のレンズマウントに対応する120万画素(1.2Mpixel AR135)のヘッド分離小型GSカメラです。USB3.0とCamera Link I/Fの2種類のカメラ出力に対応しており、CCU(カメラコントロルユニット)は2台のカメラヘッドを同期して1画像として出力する事もできますので多眼の同期撮影に便利です。
・φ14mmの小型ヘッド分離カメラ
・2ヘッド同期取込み
・USB、Camera Link 2種類のカメラ出力対応
・φ12カメラ専用鏡筒 IMB/IMPシリーズも、各倍率取り揃えております。【対応レンズはこちら】
基本仕様 | ID1MB-UCL (1ヘッドタイプ) | ID1MC-UCL (1ヘッドタイプ) | ID1MBx2-UCL (2ヘッドタイプ) | ID1MCx2-UCL (2ヘッドタイプ) |
---|---|---|---|---|
撮像素子 | 1/3型GS-CMOS m o n o | 1/3型GS-CMOS c o l o r | 1/3型GS-CMOS m o n o | 1/3型GS-CMOS c o l o r |
最大解像度 | 1.2M | 1.2M | 1.2M | 1.2M |
有効画素数 | 1,280×960 | 1,280×960 | 1,280×960 2,560×960 (2ヘッド同期有効画素) | 1,280×960 2,560×960 (2ヘッド同期有効画素) |
画素サイズ(H)×(V)μm | 3.75×3.75 | 3.75×3.75 | 3.75×3.75 | 3.75×3.75 |
撮像面積(mm) | 4.8×3.6 ※対角 約6.0 | 4.8×3.6 ※対角 約6.0 | 4.8×3.6 ※対角 約6.0 | 4.8×3.6 ※対角 約6.0 |
カメラヘッド数 | 1 | 1 | 2 | 2 |
インターフェース | USB3.0 Camera Link Base(PoCL対応) | USB3.0 Camera Link Base(PoCL対応) | USB3.0 Camera Link Base(PoCL対応) | USB3.0 Camera Link Base(PoCL対応) |
分解能 | USB:モノクロ8bit(10/12bit TBD) Camera Link: モノクロ8/10/12bit | USB:Rawカラー8bit(10/12bit TBD)
YUV8bit Camera Link:Rawカラー8/10/12bit YUV8/10/12bit・RGB8bit | USB:モノクロ8bit(10/12bit TBD) Camera Link: モノクロ8/10/12bit | USB:Rawカラー8bit(10/12bit TBD)
YUV8bit Camera Link:Rawカラー8/10/12bit YUV8/10/12bit・RGB8bit |
フレームレート (垂直ライン数変更で高速化可能) | 1,280 x 960 @54fps 1,280 x 720 @60fps 1,280 x 480 @100fps | 1,280 x 960 @54fps 1,280 x 720 @60fps 1,280 x 480 @100fps | 2,560 x 960 @54fps 2,560 x 720 @60fps 2,560 x 480 @100fps | 2,560 x 960 @54fps 2,560 x 720 @60fps 2,560 x 480 @100fps |
レンズマウント | M12マウント(標準) M10.5マウント(ご発注時指定) | M12マウント(標準) M10.5マウント(ご発注時指定) | M12マウント(標準) M10.5マウント(ご発注時指定) | M12マウント(標準) M10.5マウント(ご発注時指定) |
消費電力 | 2.5W以下 | 2.5W以下 | 2.5W以下 | 2.5W以下 |
