フォーカスマウント Focus Mount
ポール式粗動フォーカスマウント
粗動フォーカスマウント
XYステージ付粗動フォーカスマウント
ポール取付式フォーカスマウント
ご使用光学系、用途に合わせ様々なタイプを選択できます。
ポールスタンドφ25/φ35ポールスタンドと合わせてご使用ください
XYステージ付粗動フォーカスマウント
ポール取付式フォーカスマウント
ご使用光学系、用途に合わせ様々なタイプを選択できます。
ポールスタンドφ25/φ35ポールスタンドと合わせてご使用ください
型式 | MS-601-AR20 | MS-601-B | MS-602-AR20 | MS-602-B |
---|---|---|---|---|
上下動方式 | ラック&ピニオン方式 | ラック&ピニオン方式 | ラック&ピニオン方式 | ラック&ピニオン方式 |
スライド | クロスローラー方式 | クロスローラー方式 | クロスローラー方式 | クロスローラー方式 |
ストローク | ±25mm | ±25mm | ±25mm | ±25mm |
微動 | - | - | - | - |
XYステージ | - - - | - - - | X.Y.移動13mm クロスローラーガイド方式 マイクロメーター | X.Y.移動13mm クロスローラーガイド方式 0.01mm読み |
ポール穴 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 |
鏡筒ホルダー穴 | φ29.5 | φ45 | φ29.5 | φ45 |
重量 | 940g | 870g | 1190g | 1190g |
対応スタンド | MS-701,703,705, MS-25-B,MS-24-B, PSシリーズ | MS-701,703,705, MS-25-B,MS-24-B, PSシリーズ | MS-701,703,705, MS-25-B,MS-24-B, PSシリーズ | MS-701,703,705, MS-25-B,MS-24-B, PSシリーズ |
対応鏡筒 | MS-501,502,507, 524Nシリーズ | MS-506 | MS-501,502,507, 524Nシリーズ | MS-506 |
付属品 | 固さ調整用レンチ1個 | 固さ調整用レンチ1個 | 固さ調整用レンチ1個 | 固さ調整用レンチ1個 |
カタログ | 2024Catalog_P62 |
---|---|
外観図3D |
ポール式粗微動フォーカスマウント
ポール取付式粗微動フォーカスマウント
同軸の粗微動調節機能付き
φ29.5mmの鏡筒をホールドするタイプの他に、
弊社のカメラマイクロスコープを固定できる取付板がついたタイプがございます。
ポールスタンドφ25/φ35ポールスタンドと合わせてご使用ください
同軸の粗微動調節機能付き
φ29.5mmの鏡筒をホールドするタイプの他に、
弊社のカメラマイクロスコープを固定できる取付板がついたタイプがございます。
ポールスタンドφ25/φ35ポールスタンドと合わせてご使用ください
型式 | MS-625-295 | MS-625-A | MS-625-B | MS-635-A | MS-635-B |
---|---|---|---|---|---|
上下動方式 | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン |
スライド | クロスローラー方式 | クロスローラー方式 | クロスローラー方式 | クロスローラー方式 | クロスローラー方式 |
ストローク | ±15mm | ±15mm | ±15mm | ±15mm | ±15mm |
微動 | 3μm/1scale | 3μm/1scale | 3μm/1scale | 3μm/1scale | 3μm/1scale |
ポール穴径 | φ25mm | φ25mm | φ25mm | φ35mm | φ35mm |
レンズ筒径 | φ29.5mm | - | - | - | - |
重量 | 2,200g | 2,520g | 2,520g | 2,700g | 2,700g |
対応鏡筒 | MS-501シリーズ他 | MS-200-TWL MS-200-TCD26.5他 | MS-200-TCD33 MS-200-TCD33-KLR他 | MS-200-TWL MS-200-TCD26.5他 | MS-200-TCD33 MS-200-TCD33-KLR他 |
カタログ | 2024Catalog_P62 |
---|
装置組込式
固定倍率鏡筒用フォーカスマウント
装置取付用フォーカスマウント
鏡筒マウント
装置取付用フォーカスブラケット
装置組込式フォーカスマウント
装置組込式フォーカスブラケット
ご使用光学系、用途に合わせ様々なタイプを選択できます
装置取付用フォーカスマウント
鏡筒マウント
装置取付用フォーカスブラケット
装置組込式フォーカスマウント
装置組込式フォーカスブラケット
ご使用光学系、用途に合わせ様々なタイプを選択できます
型式 | CFM-12 CFM-17 CFM-20 | FM-30 | MS-605-A | MS-605-B | MF-02 |
---|---|---|---|---|---|
上下動方式 | ラック&ピニオン方式、ロック付 | ラック&ピニオン方式、ロック付 | ラック&ピニオン方式、ロック付 | ラック&ピニオン方式、ロック付 | ラック&ピニオン方式、ロック付 |
スライド | アリ式 | クロスローラー方式 | クロスローラー方式 | クロスローラー方式 | クロスローラー方式 |
ストローク | 約±10mm | ±15mm | ±15mm | ±15mm | ±25mm |
微動 | 無 | 1目盛3μm | 1目盛3μm | 1回転0.1mm | |
鏡筒ホルダー穴 | φ12 φ17 φ20 | φ30 | 面取付 | 面取付 | 面取付 |
重量 | 238g | 320g | 2,700g | 2,700g | 2,000g |
対応鏡筒 | FVLシリーズ | MS-501他 | MS-200-TWL MS-200-TCD18 MS-200-TCD26.5 | MS-200-TCD33 MS-200-TCD33-TR | PS-888 |
カタログ | 2024Catalog_P63 |
---|---|
外観図DXF | |
外観図3D |