スタンド/ステージ Stand / Stage

φ25 φ35ポール
ポールスタンド
大型スタンド
透過ポールスタンド
スタンド(φ25/φ35)
作業用のスタンドとして、光学系、フォー力スマウント、メカニ力ルステージなどを取り付けて使用します。
ポールの径が35mm、長さ500mmのものから透過照明付まで各種取り揃えております。
大型スタンド
透過ポールスタンド
スタンド(φ25/φ35)
作業用のスタンドとして、光学系、フォー力スマウント、メカニ力ルステージなどを取り付けて使用します。
ポールの径が35mm、長さ500mmのものから透過照明付まで各種取り揃えております。
型式 | MS-701 | MS-701-500 | MS-702 | MS-703 | MS-704 | MS-705 | MS-707 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 | 205(W)×369(H)× 305(D)mm | 205(W)×539(H)× 305(D)mm | 205(W)×369(H)× 305(D)mm | 350(W)×540(H)× 500(D)mm | 350(W)×540(H)× 500(D)mm | 200(W)×411(H)× 280(D)mm | 200(W)×381(H)× 280(D)mm |
重量 | 4.1kg | 4.5kg | 5.6kg | 9kg | 11.5kg | 5.3kg | 5.5kg |
使用フォーカスマウント | MS-601, MS-602シリーズ | MS-601, MS-602シリーズ | MS-603 | MS-601, MS-602シリーズ | MS-603 | MS-601, MS-602シリーズ | MS-603 |
照明方法 | - | - | - | - | - | 7388(6V20W)ハロゲンランプ、光量調節付 | 7388(6V20W)ハロゲンランプ、光量調節付 |
ステージ | - | - | - | - | - | 200X200mm、透過用スモークガラス60φ | 200X200mm、透過用スモークガラス60φ |
カタログ | 2018Catalog_P66 |
---|

マグネット式/スペース拡張フレーム
ユニバーサルスタンド
マグネットスタンド
ポール
スペース拡張フレーム
スタンド
大きなワークに最適のMS-25-B,機械取付け用マグネットタイプのMS-24-B、
φ35mmとφ25mmのポールスタンド及び作業スペースを拡張する際に使用するSP-03をご用意しております。
マグネットスタンド
ポール
スペース拡張フレーム
スタンド
大きなワークに最適のMS-25-B,機械取付け用マグネットタイプのMS-24-B、
φ35mmとφ25mmのポールスタンド及び作業スペースを拡張する際に使用するSP-03をご用意しております。
型式 | MS-25-B | MS-24-B | PS-35S | PS-35 | PS-25 | SP-03 |
---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 | 422(H)mm | 412(H)mm | 390(H)mm | 390(H)mm | 115(H)mm | - |
重量 | 14kg | 7.6kg | 3.5kg | 4kg | 0.8kg | 1.4kg |
使用フォーカスマウント | MS-601, MS-602シリーズ | MS-601, MS-602シリーズ | MS-603 | MS-603 | MS-601, MS-602シリーズ | MS-601, MS-602シリーズ |
上下移動 | 300mm | 300mm | ||||
水平移動 | 250mm | 250mm | ||||
前後移動 | 50mm(ラック&ピニオン) | 50mm(ラック&ピニオン) | ||||
ヒンジ | 180° | 180° |
カタログ | 2018Catalog_P67 |
---|
XYステージ
型式 | ST-45XY | ST-125-T25 | ST-125-T50 | ST-125-25 | ST-125-25 |
---|---|---|---|---|---|
ステージ麺サイズ | □45mm | □125mm(透過式) | □125mm(透過式) | □125mm | □125mm |
移動量 | ±6.5mm | ±12.5mm | ±25mm | ±12.5mm | ±25mm |
1回転の移動量 | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
最小読み取り | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
耐荷重 | 1kg | 28kg | 28kg | 21kg | 21kg |
重量 | 0.36kg | 1.7kg | 1.9kg | 2.8kg | 3kg |
材質 | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ | アルミ |
表面処理 | 黒梨地 | 黒梨地 | 黒梨地 | 白梨地 | 白梨地 |
型式 | P-100-θ | SC-90 |
---|---|---|
対応ステージ | ST-125-T25/ST-125-T50 | ST-125シリーズ/ ST-125-Tシリーズ |
θステージ
型式 | ST-60-θ | ST-100-θ |
---|---|---|
ステージ面サイズ | Φ60 | Φ100 |
移動量(粗動) | 360° | 360° |
移動量(微動) | ±5° | ±5° |
1回転の移動量 | 45-83/1回転 | 26-66/1回転 |
最小読み取り | 0.2°/バーニヤ目盛 | 0.1°/バーニヤ目盛 |
耐荷重 | 3kg | 6kg |
重量 | 0.26kg | 0.45kg |
材質 | アルミ | アルミ |
表面処理 | 黒アルマイト | 黒アルマイト |
カタログ | 2018Catalog_P70 |
---|
ゴニオステージ
型式 | ST-60-G1 | ST-60-G2 |
---|---|---|
ステージ面サイズ | 60×60mm | 60×60mm |
移動量 | ±20° | ±20°(上) ±15°(下) |
1回転の移動量 | 1.3°/1回転 | 1.3°/1回転 |
最小読み取り | 0.1/バーニヤ目盛 | 0.1/バーニヤ目盛 |
耐荷重 | 6kg | 5.4kg |
重量 | 0.6kg | 1.2kg |
材質 | 真鍮 | 真鍮 |
表面処理 | 黒クロームメッキ | 黒クロームメッキ |
カタログ | 2018Catalog_P70 |
---|